Kommande prisjusteringar. Vi ser att situationen på världsmarknaden fortfarande är utmanande för våra leverantörer. Den fortsatt begränsade tillgången och de ökande råvarupriserna och transportkostnaderna gör att vi är tvungna att justera priserna på ett antal produkter.
Nedan ser du exempel på höjningar utifrån några av våra större produktgrupper. Vi kommer att uppdatera denna sida med mer detaljerad information inom kort så håll koll här. Du hittar som vanligt aktuella priser i vår webb-shop.
Vi kommer att genomföra prisjusteringarna nedan från 2022-02-07.
Vi ser fram emot ett framgångsrikt år tillsammans med er kunder!
Jussi Heinämäki, VD
Produkter
Listan senast uppdaterad 2022-01-31
Banderoll
IP 2116 Plus Frontlit, 440g | 3,5% |
IP 2113 Frontlit, 550g | 5,5% |
IP 2121 Blockout, 650g | 35% |
IP 2125 | 32% |
IP 2129 | 35% |
IP 2124 | 3% |
IP 2214 (mesh liner) | 35% |
Verseidag (SeeMee-serien) | 11% |
Heytex banderoll (Europa-materialen) | 15% |
Neschen Filmoflex Blockout 440g, Filmoflex Blockout 610g | 5% |
Textil
IP 2305 | 3% |
IP 2320 Artist Canvas Fine Art | 10% |
IP 2310 Artistic Canvas | 3% |
IP 2324 Textile Wallpaper adh | 16% |
IP 2316 PolyStretch | 3% |
IP 2330 Canvas Banner | 5% |
IP 2333 | 12% |
Berger | 3% |
PONGS | 3% |
Papper/Tapet
IP 2405/08 m.fl. | 5% |
IP 2411, 2412 | 3% |
Neschen DV662, Performance Wallpapers mfl | 10% |
Vinyl+reflex
IP Dig Polymer + Monomer + Cast | 3,5% |
IP 2557 Clear Cast | 4,5% |
IP 2558 | 4,5% |
IP 2570 photoluminecent | 4,5% |
IP 2593 polymer clear | 4,5% |
IP 5700-ser | 3,5% |
IP 6500-ser | 3% |
Orafol 970-ser | 12% |
Orafol 5600, 5200-ser | 3% |
Orafol Flexibrite | 1% |
Orafol Övrigt | 10% |
Arlon Monomer | 8% |
Arlon Övrigt | 6% |
Avery | 6% |
Neschen Easy Dot-serien | 5% |
HP vinyl+laminat | 15% |
3M 2080* | 2% |
3M Scotchlite 580 & 680* | 4% |
3M 180mC* | 4% |
3m Envison 48-ser* | 4% |
*3M Surcharge på 3% tas bort 1 feb
IP Laminat
IP Dig Poly + Monomer + Cast | 3,5% |
IP 2830-201 Floor Minder Laminate | 5% |
IP 2840-106 Antigraffiti gloss | 4,5% |
IP 2840-105 Stoneguard Premium Laminate PU 150 µ | 3% |
Neschen Easy clear sand, PP sand, FGS | 0% |
Backlit
IP 2603 banderoll | 3% |
IP 2605 backlit film | 15% |
IP 2608 Backlit Citylight (papper) | 3% |
IP 2607 Backlit Film, promotional (pp, vit) | 3% |
Regulus SI 428 backlit film | 4% |
Neschen citylight superior (backlit film 210) | 5% |
Schneidler Backlit Paper 127cm x100m | 3% |
Perforerat (PWF)
IP 2701, 2703, 2706P | 3,5% |
IP 2707 PWF | 14% |
Pop-up, roll-up film
IP 2901 Plus Semi-Rigid PVC, white | 20% |
IP 2903 Roll Up Display Media, Promotional, white | -5% |
IP 2905 Roll Up Display Blockout white | 3% |
IP 2906 Semi-Rigid PVC, white | 5% |
IP 2910 Plus POP Up Display Media, white | 4% |
IP 2912 Display Media, Clear | 3% |
IP 2915 Roll Up Display Media, white, with silver backing | 3% |
IP 2916 POP Up Display Media, white, with silver backing | 3% |
IP 2921 Roll Up Display Media, white, with grey backing | 3% |
Neschen pp nolite 370 | 5% |
Neschen Solvopr PP Nolite 210G | 5% |
Rengöring & vätskor
IP Magic Clean 1 Liter including sprayer | 3% |
IP Adhesive Remover 1 Liter including sprayer | 3% |
IP Surface Cleaner Pro | 6% |
IP Vinyl Remover Pro 1 ltr Bottle | -25% |
Avery surface cleaner, adhesiv remover mm | 6% |
SOTT T900 Silikon och vaxborttagare | 3% |
Architectural
IP 7000-ser (solfilm/dekorativa/tekniska) | 6% |
IP 7800-ser | 3,5% |
SunTek Architectural, Automotive | 0% |
CoverStyl | 12% |
3M Di-Noc* | 6% |
3M Prestige EXT solfilmer* | 3% |
3M Fasara* | 2% |
*3M Surcharge på 3% tas bort 1 feb
Textil Transfer
IP 2902, 2918, 2920, 2925 | 2% |
IP 4900, IP 400, IP 5501, IP 47xx | 2% |
B-Flex Five, B-Flex Print, B-flex Mylar mm | 3% |
App.tape
IP AT500, 505, 700 | 11% |
R-Tape | 11% |
Maintape FP76-ser | 13% |
IP Print Flex Tape | 7% |
Transtec FP Clear-serien | 5% |
Magnetmatta/magnetband (tejp)
IP magnet 2922/23/24 | 3% |
M517, M-500 | 10% |
Mag. M520 1.5mm adh. 12.5x30m | 0% |
Anchor Magnets SUPAMAG | 10-20% |
Anchor magnettejp | 12% |
Aslan Ferrofilm 480 | 3% |
IP White/Clear/Blackboard
ImagePerfect™ IP5901/02/03/05 | 3,5% |
Bläck
HP | 4% |
Mutoh | 3% |
Mimaki | 4% |
Fujifilm (inca) | 4% |
Rigid
Akryl | 12% |
Aluminium, konverterad | 0% |
3A Forex Färgad | 6% |
3A Forex Övrigt | 14% |
3A Smart-X | 9% |
3A Kapa | 4% |
3A Dibond | 6% |
3A Dispa | 4% |
Katz | 7,5% |
ImageBond | 10% |
Re-board skivor 16mm | 4% |
Re-board skivor 10mm | 7,5% |
Re-board Tillbehör | 5% |
Övrigt
Neschen floor graphics; UVdot Print&walk | 0% |
Nechen Gudy-ser | 5% |
Vers, XOT4811129 VERS, INKJET WIPES 150PCS_PACK, 23x23cm | 10% |
Olfa knivar mm | 9% |
Distanser och fästen (Kunstdunger) | 3% |
Tyvek | 10% |
PID Pro Series | 3% |
Roff, Flat keder 14×3 | 7% |
Keder Double Flap/Single flap | 7% |
ImagePerfect™ IPSF400 Signmask blue | 3% |
IP Cleaning Cloth (dimension: 42 x 28.2cm) | 3% |
IP övr tillbehör | 3% |
SOTT knivar mm | 3% |
Display | 5-16% |
Sign System | 3% |
Screen
Fuji/Sericol Screenfärg rengöring emulsion mm | 0% |
SPT Rengöring emulsion mm | 5% |
Trelleborg Rakelgummii | 5% |
Coveme Transferark Polyester | 0% |
Agfa Digital film för Epson | 0% |
Folex Digital film för Epson | 4% |
Sabic | 0% |
Epta | 0% |
Med reservation för ev. felskrivning