Kommande prisjusteringar. Situationen för många av våra leverantörer är fortsatt mycket turbulent med kraftigt höjda priser på råvaror. För att kompensera för detta tvingas vi till ytterligare prisjusteringar på vissa produkter från ett antal av våra leverantörer. Produkterna ser du nedan och aktuella priser finns alltid i vår webb-shop.
Efterfrågan på råvara är fortsatt mycket hög och det kombinerat med en låg tillgång har gjort att priserna har gått upp på många av de produkter vi tillhandahåller. Det råder brist på plastråvara sedan en tid tillbaka och efterfrågan har ökat kraftigt vilket medfört en svår situation. För aluminium så beror ökningarna bl.a. på importavgifter som tullar och annat. Det gäller från i höstas men effekterna började inte visa sig förrän under våren. Det innebär att importen har minskat och efterfrågan på Europeisk plåt ökat. Utöver det har efterfrågan ökat generellt vilket alltid driver råvarupriser. Andra saker som påverkat priserna är att det är transportproblem och att det varit ovanligt många Force Majeure under året.
Vi kommer att genomföra prisjusteringarna nedan från 2021-08-15.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Jussi Heinämäki, VD
ImagePerfect
Banderoll IP 2111 / 2124 | 5% |
Textil IP 2305 / 2306 / 2316 | 5% |
Print vinyl IP 2503 / 04 /05 / 06 / 16 / 18 / 19 / 34 / 35 / 37 / 40 / 53 / 54 / 56 / 78 / 85 / 93 / 95 | 5% |
Printvinyl IP 2539 | 3% |
Print backlit IP 2603 / 07 | 5% |
Print glas IP 2707 / 09 | 5% |
Laminat IP 2810-100 / -101 / -102 / -103 / -105 / -200 / -201 / -202 / -300 | 5% |
Laminat IP 2820-100 | 5% |
Laminat IP 2830-104 / -107 / -109 / -111 / 200 / -203 / -205 / -206 / -211 | 5% |
Display IP 2903 (endast 91,4cm) / 05 / 12 / 15 / 16 / 21 / 25 / 26 | 5% |
App-tape IP ATF-70 | 5% |
Skärvinyl IP 3500-ser / 5700-ser | 5% |
Whiteboard IP 5901 / 02 / 03 / 05 | 5% |
SignMask Tape IP SF400 | 5% |
IP Adhesiv Remover | 15% |
IP Wiping Cloth 23x23cm | 25% |
IP Tension System | 5% |
Display system | 3% |
3M
3630 / 3730 / etc | 5% |
IJ180 / 480 / 780 / Overlaminates / Inks | 3% |
DI-NOC / Dusted/Frosted / Fasara | 3% |
Solid Colour Films / 100 / 80 / 50 / 180 / etc | 3% |
IJ35 / IJ40 / 48 / Overlaminates / etc | 3% |
Safety / Security and Solar | 5% |
1080 / 2080 / PPF / Knifeless Tape | 2% |
Neschen
Display / Backlit / Optiskt klar film | 9% |
EasyDot-ser | 6% |
Laminat (ej Floor Graphics) | 6% |
Adhesiv (Gudy) | 3% |
PVC-banderoll / Mesh (Filmoflex) | 16% |
FILMOmag Magnetic Products | 10% |
Neschen övriga | 0% |
Re-board
Re-board Black | 15% |
Re-board övriga skivor | 5% |
Re-board skruvar | 20% |
Re-board kantband | 12% |
Re-board övriga tillbehör | 20-30% |
Pongs
DIRECTTX SOFTIMAGE Creaseless | 15% |
PONGS övriga | 5% |
Andra varumärken
Folex / Regulus | 5% |
Forex Classic / Print | 15% |
Orafol (ej Flexibright) | 3% |
Konverterad aluminium | 15% |
ImageBond | 6% |
Verseidag | 7% |
Avery Dennison | 3% |
Heytex | 6% |
Schneidler Frontlit+Mesh | 15% |
Anchor magnet | 3% |